﻿_id	Org_Subtype	Year_Allocate	Round	Mean_PP_Score	Median_PP_Score	Max_PP_Score	Min_PP_Score	SD_PP_Score	P75_PP_Score	P25_PP_Score
1	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	2567	1	83.90	85.18	95.92	66.90	10.23	91.15	80.72
2	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	2568	1	80.06	79.27	84.79	74.00	3.67	83.37	77.91
3	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	2568	2	80.21	78.57	89.79	74.41	4.79	83.79	77.18
4	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	2567	1	79.97	80.11	99.52	48.57	12.82	91.53	70.64
5	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	2568	1	75.51	78.16	89.70	45.00	10.00	81.90	71.79
6	มหาวิทยาลัยราชภัฏ	2568	2	84.97	86.38	98.88	69.02	7.69	90.53	79.24
7	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	2567	1	81.51	86.23	100.00	33.30	14.96	90.77	76.02
8	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	2568	1	76.25	81.30	91.88	11.94	14.89	84.13	72.82
9	สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	2568	2	82.60	81.92	99.30	61.72	8.29	88.76	78.65
10	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	2567	1	75.87	76.48	100.00	28.33	23.96	95.00	68.00
11	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	2568	1	74.60	80.00	90.00	41.71	16.27	87.00	74.00
12	สถาบันอุดมศึกษาเอกชน	2568	2	90.21	90.00	98.86	80.00	6.40	97.00	87.56
13	หน่วยงานนอกกระทรวง อว.	2567	1	52.55	62.37	99.69	0.00	23.22	68.05	35.44
14	หน่วยงานนอกกระทรวง อว.	2568	1	73.88	77.71	87.98	30.86	11.03	80.55	68.84
15	หน่วยงานนอกกระทรวง อว.	2568	2	79.12	80.19	95.99	27.86	10.53	85.71	76.55
16	หน่วยงานในกระทรวง อว.	2567	1	66.85	62.97	97.50	51.97	13.38	71.71	58.32
17	หน่วยงานในกระทรวง อว.	2568	1	78.95	79.64	83.57	71.45	3.98	82.00	76.59
18	หน่วยงานในกระทรวง อว.	2568	2	82.23	83.96	88.94	73.51	5.53	86.46	78.39
