﻿_id	year	organization	Budget	Project	OngoingProject	OngoingBudget	FinishProject	ClosedProject	ExtendedProject
1	2566	กรมการข้าว	125,402,000	37			37	37	37
2	2566	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	11,641,000	8	8	11,241,000.00	8		
3	2566	กรมการแพทย์	10,199,000	24	24	10,199,000.00	4		22
4	2566	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	10,298,000	17	17	10,298,000.00	7		14
5	2566	กรมควบคุมโรค	11,623,000	38	38	11,041,850.00			38
6	2566	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,629,000	1			1	1	1
7	2566	กรมชลประทาน	34,954,000	10	10	34,954,000.00			10
8	2566	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	35,527,000	10	10	35,527,000.00	1		10
9	2566	กรมทรัพยากรน้ำ	8,503,000	5	5	8,309,000.00			5
10	2566	กรมประมง	30,119,000	129			129	129	129
11	2566	กรมปศุสัตว์	23,334,000	28	28	23,334,000.00	3		28
12	2566	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	829,000	2	2	829,000.00			2
13	2566	กรมป่าไม้	9,212,000	14	14	8,866,000.00	8		
14	2566	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	9,116,000	11	11	9,116,000.00			11
15	2566	กรมพลศึกษา	682,000	3	1	220,000.00	2	2	3
16	2566	กรมพัฒนาที่ดิน	38,138,000	121	121	36,238,000.00	99		116
17	2566	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	573,000	1			1	1	1
18	2566	กรมวิชาการเกษตร	316,934,000	307	307	312,434,000.00	282		307
19	2566	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	19,558,000	16	16	19,558,000.00	11		
20	2566	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	103,205,000	56	56	103,205,000.00	51		11
21	2566	กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	3,737,000	5	5	3,737,000.00			5
22	2566	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	1,678,000	5	5	1,678,000.00	1		5
23	2566	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	4,332,000	1	1	4,332,000.00			1
24	2566	กรมสุขภาพจิต	11,471,000	12	9	8,930,000.00	3	3	12
25	2566	กรมหม่อนไหม	11,716,000	34	34	11,506,000.00	3		34
26	2566	กรมอนามัย	10,344,000	6	6	10,344,000.00			5
27	2566	กรมอุตุนิยมวิทยา	1,147,000	2			2	2	
28	2566	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	22,382,000	26	26	21,289,800.00	5		26
29	2566	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	265,103,000	6	6	265,103,000.00			6
30	2566	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	8,256,000	29	29	7,843,200.00	17		21
31	2566	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	7,155,000	40	40	6,835,000.00	18		38
32	2566	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	157,207,000	51	32	64,050,000.00	19	19	41
33	2566	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	216,773,000	192	146	169,715,055.00	62	46	173
34	2566	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	184,431,000	72	50	119,184,100.00	35	22	72
35	2566	มหาวิทยาลัยทักษิณ	10,182,000	30	30	9,682,000.00	16		25
36	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	151,261,000	84	76	144,895,900.00	10	8	83
37	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	109,526,000	66	66	104,526,000.00	41		42
38	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	4,377,000	10	10	4,168,813.00	1		8
39	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	7,119,000	40	40	6,911,000.00	7		40
40	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	43,059,000	90	90	40,608,572.00	31		89
41	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	23,753,000	43	43	23,303,000.00	18		27
42	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	24,256,000	42	42	23,044,000.00	15		40
43	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	27,555,000	124	124	25,732,700.00	33		116
44	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	36,932,000	48	27	23,365,000.00	23	21	48
45	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	8,564,000	19	19	8,294,000.00	6		19
46	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	43,279,000	175	174	41,831,000.00	37	1	141
47	2566	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	108,821,000	103	103	104,436,000.00	3		103
48	2566	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	96,086,000	102	102	91,281,700.00	15		92
49	2566	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	569,000	6	6	569,000.00	4		5
50	2566	มหาวิทยาลัยนครพนม	9,308,000	30	30	9,000,000.00	2		30
51	2566	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	7,092,000	15	9	3,970,000.00	6	6	9
52	2566	มหาวิทยาลัยนเรศวร	60,466,000	92	92	59,205,000.00	24		89
53	2566	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	12,362,000	21	21	12,232,000.00	2		21
54	2566	มหาวิทยาลัยบูรพา	97,201,000	54	54	97,201,000.00	6		54
55	2566	มหาวิทยาลัยพะเยา	43,638,000	144	28	6,386,000.00	118	116	143
56	2566	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	806,000	1	1	806,000.00	1		1
57	2566	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	24,173,000	108	55	11,940,000.00	57	53	101
58	2566	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	15,883,000	76	76	15,883,000.00	1		76
59	2566	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	15,198,000	89	89	14,500,000.00	47		63
60	2566	มหาวิทยาลัยมหิดล	293,109,000	138	138	285,958,000.00	16		134
61	2566	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	35,168,000	84	7	3,536,000.00	78	77	84
62	2566	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	22,344,000	72	72	21,354,400.00	7		72
63	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8,012,000	27	27	8,012,000.00			27
64	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	4,564,000	13	13	4,364,000.00			13
65	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	2,889,000	10	10	2,744,550.00			10
66	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	11,692,000	37	37	11,385,000.00	23		37
67	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	19,480,000	20	20	18,506,000.00	17		5
68	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	23,349,000	52	5	2,342,000.00	46	47	39
69	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	8,042,000	11	11	7,642,000.00	1		11
70	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	6,786,000	16	16	6,786,000.00	2		16
71	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	16,274,000	33	33	15,574,000.00	19		26
72	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	12,376,000	24	24	11,758,000.00	16		12
73	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	13,005,000	8	8	12,355,000.00			8
74	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	7,016,000	27	26	6,463,333.00	2	1	26
75	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	2,983,000	6	1	300,000.00	6	5	3
76	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	13,445,000	46	7	2,000,000.00	46	39	46
77	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	13,581,000	30	29	13,051,000.00	26	1	30
78	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	3,392,000	19	19	3,317,000.00	3		19
79	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	6,045,000	35	30	4,960,000.00	5	5	35
80	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	9,708,000	27	27	9,708,000.00	2		27
81	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	9,892,000	47	21	3,573,000.00	32	26	47
82	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	1,762,000	6	6	1,762,000.00	1		5
83	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	14,873,000	32	6	2,310,000.00	32	26	30
84	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	6,497,000	7	7	6,497,000.00	2		7
85	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	9,906,000	48	20	2,700,000.00	48	28	19
86	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	9,075,000	9	9	9,075,000.00			9
87	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	3,602,000	21	18	3,277,000.00	4	3	21
88	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	7,141,000	12			12	12	12
89	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	3,550,000	16	16	3,372,500.00			16
90	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	8,514,000	10	10	8,514,000.00			10
91	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	9,124,000	24	24	8,667,800.00	22		24
92	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	9,044,000	48	48	8,590,811.00	36		46
93	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	7,166,000	14	14	7,166,000.00	6		14
94	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	47,323,000	17			17	17	
95	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	3,725,000	41	12	1,320,000.00	29	29	31
96	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	7,794,000	27	27	7,794,000.00	1		27
97	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	4,959,000	14	14	4,818,500.00			14
98	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	6,320,000	35	35	6,004,000.00			35
99	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	8,773,000	26	26	8,373,000.00	6		26
100	2566	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	11,479,000	21	21	10,909,000.00	2		21
101	2566	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	22,911,000	13			13	13	
102	2566	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	459,000	2			2	2	
103	2566	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	8,404,000	15	15	8,404,000.00	8		10
104	2566	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	45,219,000	67	67	45,219,000.00	25		67
105	2566	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	894,000	1	1	894,000.00	1		
106	2566	มหาวิทยาลัยศิลปากร	22,358,000	72	61	19,029,000.00	11	11	72
107	2566	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	196,329,000	279	232	165,518,400.00	53	47	198
108	2566	มหาวิทยาลัยสยาม	939,000	3			3	3	2
109	2566	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	60,070,000	43	43	57,066,500.00	43		7
110	2566	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	3,963,000	6	6	3,774,500.00	1		6
111	2566	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	891,000	2			2	2	
112	2566	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	573,000	3	1	280,000.00	3	2	3
113	2566	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	16,363,000	24	24	16,058,000.00	3		20
114	2566	มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	4,583,000	3	3	4,583,000.00	3		2
115	2566	ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	139,807,000	36	36	112,775,140.00			35
116	2566	โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	8,052,000	8	7	6,158,000.00	2	1	6
117	2566	ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	4,924,000	1			1	1	
118	2566	สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย	1,000,000	2	2	1,000,000.00			2
119	2566	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	10,248,000	10	4	4,895,600.00	9	6	5
120	2566	สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน	300,000	3			2	3	
121	2566	สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย	3,475,000	1	1	3,475,000.00			1
122	2566	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	14,032,000	4	4	14,032,000.00	4		4
123	2566	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	175,000	1	1	175,000.00	1		
124	2566	สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	105,846,000	29	28	100,246,000.00	4	1	29
125	2566	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	77,589,000	71	69	72,139,000.00	23	2	68
126	2566	สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	2,797,000	3	3	2,797,000.00			3
127	2566	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	72,016,000	41	41	70,464,000.00	7		40
128	2566	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,759,000	26	26	2,759,000.00	3		22
129	2566	สถาบันพระบรมราชชนก	18,497,000	56	56	18,497,000.00	9		52
130	2566	สถาบันพระปกเกล้า	12,000,000	21	21	12,000,000.00	21		
131	2566	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ	81,635,000	6	6	81,635,000.00			6
132	2566	สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)	2,846,000	2	2	2,846,000.00			2
133	2566	สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)	136,703,000	26	26	132,753,000.00	26		
134	2566	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)	42,463,000	6			6	6	6
135	2566	สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	2,916,000	4			4	4	
136	2566	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	177,340,000	43	43	172,577,800.00	42		11
137	2566	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)	78,157,000	16			16	16	
138	2566	สถาบันวิทยสิริเมธี	3,542,000	10			10	10	
139	2566	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	4,493,000	16	16	4,268,800.00	12		16
140	2566	สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)	4,624,000	1	1	4,624,000.00	1		1
141	2566	สภากาชาดไทย	4,348,900	7	7	4,348,900.00	7		7
142	2566	สำนักงานกิจการยุติธรรม	5,744,000	3	3	5,744,000.00			3
143	2566	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,099,000	5	5	5,805,000.00	2		3
144	2566	สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	29,461,000	6	6	29,461,000.00	3		6
145	2566	สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	581,000	5			5	5	
146	2566	สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	2,519,000	3	3	2,519,000.00	3		1
147	2566	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5,000,000	1	1	5,000,000.00	1		
148	2566	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	10,331,000	4	4	10,000,000.00			4
149	2566	สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ	3,956,000	8	8	3,956,000.00			8
150	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	28,668,000	22	22	27,668,000.00	1		22
151	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	524,760,000	33	33	524,760,000.00	2		33
152	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,351,000	1	1	1,351,000.00			1
153	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	7,789,000	14			14	14	1
154	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	164,400,000	28	28	154,550,000.00	2		27
155	2566	สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)	19,995,000	4	2	9,995,000.00	2	2	4
156	2566	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)	421,760,000	29	29	416,760,000.00			29
157	2566	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	1,124,000	1	1	1,124,000.00			1
158	2566	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	3,434,000	5			5	5	5
159	2566	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	3,794,000	12	12	3,794,000.00	1		9
160	2566	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	1,293,000	5	5	1,293,000.00	4		3
161	2566	องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์	4,955,000	7	7	4,766,070.00			7
162	2567	กรมการข้าว	139,813,000	42	42	139,813,000.00			
163	2567	กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม	12,982,000	12	12	12,619,000.00			
164	2567	กรมการแพทย์	11,016,000	13	13	11,016,000.00			
165	2567	กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	11,483,000	14	14	11,233,000.00			
166	2567	กรมควบคุมมลพิษ	2,010,000	1	1	2,010,000.00			
167	2567	กรมควบคุมโรค	9,720,000	18	18	9,359,436.00			
168	2567	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,304,000	1	1	1,304,000.00			
169	2567	กรมชลประทาน	35,315,000	10	10	35,315,000.00			
170	2567	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	37,503,000	10	10	37,503,000.00			
171	2567	กรมทรัพยากรน้ำ	8,503,000	4	4	8,298,000.00			
172	2567	กรมประมง	35,677,000	129	129	33,894,000.00			
173	2567	กรมปศุสัตว์	23,334,000	22	22	23,334,000.00			
174	2567	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	926,000	1	1	880,000.00			
175	2567	กรมป่าไม้	9,950,000	16	16	9,453,000.00			
176	2567	กรมฝนหลวงและการบินเกษตร	9,846,000	7	7	9,846,000.00			
177	2567	กรมพลศึกษา	571,000	1	1	546,000.00			
178	2567	กรมพัฒนาที่ดิน	38,312,000	75	75	36,592,700.00			
179	2567	กรมวิชาการเกษตร	316,934,000	296	296	312,434,000.00			
180	2567	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	21,908,000	24	24	21,908,000.00			
181	2567	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	106,295,000	65	65	103,045,000.00			
182	2567	กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	4,034,000	5	5	4,034,000.00			
183	2567	กรมศิลปากร	347,000	1	1	347,000.00			
184	2567	กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	1,353,000	5	5	1,353,000.00			
185	2567	กรมสอบสวนคดีพิเศษ	3,460,000	2	2	3,460,000.00			
186	2567	กรมสุขภาพจิต	12,389,000	15	15	11,770,000.00			
187	2567	กรมหม่อนไหม	12,654,000	34	34	12,494,940.00			
188	2567	กรมอนามัย	12,250,000	11	11	12,250,000.00			
189	2567	กรมอุตุนิยมวิทยา	918,000	1	1	918,000.00			
190	2567	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	22,382,000	25	25	21,290,000.00			
191	2567	กองทัพบก	7,839,000	2	2	7,839,000.00			
192	2567	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	297,583,000	267	267	292,583,000.00			
193	2567	มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	6,411,260	32	32	6,411,260.00			
194	2567	มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์	7,727,000	29	29	7,341,000.00			
195	2567	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	180,382,000	54	54	180,382,000.00			
196	2567	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	166,568,574	220	220	161,568,574.00			
197	2567	มหาวิทยาลัยชินวัตร	700,000	9	9	650,000.00			
198	2567	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	211,705,000	99	99	207,124,000.00			
199	2567	มหาวิทยาลัยทักษิณ	10,640,000	30	30	10,140,000.00			
200	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	168,803,000	180	180	165,299,068.00			
201	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	117,834,000	73	73	112,834,000.00			
202	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	635,000	2	2	635,000.00			
203	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	5,337,000	17	17	5,290,000.00			
204	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	6,445,000	49	49	6,124,000.00			
205	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	48,903,000	146	146	46,575,000.00			
206	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	21,518,000	48	48	20,543,000.00			
207	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	26,201,000	51	51	24,891,000.00			
208	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	34,563,000	136	136	32,835,000.00			
209	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	43,719,000	61	61	41,668,000.00			
210	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	8,654,000	19	19	8,265,000.00			
211	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	44,532,000	108	108	42,325,000.00			
212	2567	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	116,636,000	108	108	111,636,000.00			
213	2567	มหาวิทยาลัยธนบุรี	700,000	1	1	700,000.00			
214	2567	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	111,465,000	79	79	105,788,000.00			
215	2567	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	634,000	2	2	634,000.00			
216	2567	มหาวิทยาลัยนครพนม	9,727,000	28	28	9,327,000.00			
217	2567	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	7,658,000	8	8	7,658,000.00			
218	2567	มหาวิทยาลัยนเรศวร	75,620,000	95	95	73,262,000.00			
219	2567	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	11,899,000	17	17	11,333,000.00			
220	2567	มหาวิทยาลัยบูรพา	98,093,000	102	102	98,093,000.00			
221	2567	มหาวิทยาลัยพะเยา	45,614,000	126	126	43,333,300.00	1		
222	2567	มหาวิทยาลัยฟาฏอนี	926,000	1	1	926,000.00			
223	2567	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	20,215,000	110	110	19,215,000.00			
224	2567	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	15,650,000	63	63	15,650,000.00			
225	2567	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	16,298,000	44	44	15,500,000.00	3		
226	2567	มหาวิทยาลัยมหิดล	316,112,000	183	183	311,112,000.00			
227	2567	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	44,109,000	91	91	41,904,000.00			
228	2567	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	22,577,000	42	42	21,451,000.00			
229	2567	มหาวิทยาลัยรังสิต	1,379,000	na	na	na			
230	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี	8,012,000	44	44	8,012,000.00			
231	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	5,567,000	15	15	5,302,000.00			
232	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	3,721,000	8	8	3,535,000.00			
233	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	12,222,000	35	35	11,641,000.00			
234	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	19,480,000	17	17	18,506,000.00			
235	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	21,148,000	42	42	20,540,000.00			
236	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี	6,724,000	14	14	6,419,000.00			
237	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี	6,271,000	21	21	5,977,000.00			
238	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม	16,274,000	16	16	15,474,000.00			
239	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	14,661,000	43	43	13,928,000.00			
240	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	16,312,000	9	9	15,596,000.00			
241	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	6,187,000	23	23	5,877,000.00			
242	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา	3,742,000	12	12	3,555,000.00			
243	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	14,988,000	103	103	14,500,000.00	1		
244	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	16,089,000	49	49	16,089,000.00			
245	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา	3,073,000	8	8	3,073,000.00			
246	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม	6,564,000	39	39	6,370,000.00	1		
247	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	9,708,000	45	45	9,223,000.00			
248	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์	8,619,000	68	68	8,399,000.00			
249	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	1,762,000	6	6	1,762,000.00			
250	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	19,176,000	72	72	18,217,200.00			
251	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา	7,554,000	13	13	7,177,000.00			13
252	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	10,006,000	40	40	10,006,000.00			
253	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์	9,483,000	15	15	9,483,000.00			
254	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	4,515,000	15	15	4,515,000.00			
255	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง	8,020,000	33	33	7,620,000.00			
256	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	4,327,000	21	21	4,110,650.00			
257	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	8,514,000	14	14	8,088,300.00			
258	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	9,853,000	24	24	9,360,000.00			
259	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	9,456,000	30	30	8,986,000.00			
260	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา	7,166,000	15	15	7,166,000.00			
261	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	47,323,000	22	22	46,723,000.00			
262	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	4,675,000	33	33	4,500,000.00			
263	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	8,689,000	70	70	8,689,000.00			
264	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	5,525,000	8	8	5,249,000.00			
265	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	6,320,000	52	52	6,018,000.00	2		
266	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์	9,783,000	39	39	8,945,246.00			
267	2567	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	12,800,000	27	27	12,210,000.00			
268	2567	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	22,962,890	na	na	na			
269	2567	มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	369,000	2	2	369,000.00			
270	2567	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	9,372,000	19	19	9,372,000.00			
271	2567	มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	48,841,000	62	62	48,841,000.00			
272	2567	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	1,156,000	2	2	1,156,000.00			
273	2567	มหาวิทยาลัยศิลปากร	24,145,000	56	56	23,445,000.00			
274	2567	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	222,827,000	318	318	217,827,000.00			
275	2567	มหาวิทยาลัยสยาม	939,000	4	4	901,000.00			
276	2567	มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	66,938,000	51	51	64,000,000.00			
277	2567	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	4,968,000	9	9	4,968,000.00			
278	2567	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	968,000	4	4	968,000.00			
279	2567	มหาวิทยาลัยหาดใหญ่	522,000	3	3	496,000.00			
