﻿_id	year	organization	Budget	Project	ContinuingProjectInput	InYearProjectInput	ProjectInput	InYearBudgetInput	ContinuingBudgetInput	GrantProject	GrantBudget	GrantBudgetnContinuing	FinishProject	PercentageFinishProject	ClosedProject	ClosedBudget
1	2566	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	2,235,112,000	1,340	814	1,340	2,154	2,277,624,288.20	291,433,604.17	1,335	1,936,026,394.20	2,228,959,998.37	102	4.74	58	124,084,128.70
2	2566	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	698,250,000	162	0	162	162	698,921,661.00	0	162	698,921,325.00	698,921,325.00	38	23.46	35	68,320,724.00
3	2566	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	507,173,297	268	0	268	268	507,173,296.50	0	268	507,173,296.50	507,173,296.50	22	8.21	22	56,249,246.50
4	2566	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)	645,750,000	228	0	228	228	648,881,962.00	0	228	636,854,833.38	638,334,723.38	11	4.82	11	25,684,770.00
5	2566	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	112,664,821	35	0	35	35	110,299,821.00	0	35	110,299,821.00	110,299,821.00	3	8.57	0	0
6	2566	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	23,000,000	3	0	3	3	23,000,000.00	0	3	23,000,000.00	23,000,000.00	2	66.67	1	2,000,000.00
7	2566	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	528,976,735	34	0	34	34	521,203,735.40	0	34	521,203,735.40	521,203,735.40	5	14.71	5	149,634,450.00
8	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	319,900,000	58	0	58	58	319,900,000.00	0	58	319,900,000.00	319,900,000.00	3	5.17	0	0
9	2566	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)	801,559,028	138	0	138	138	914,668,144.00	0	136	801,559,028.00	801,559,028.00	8	5.8	3	351,390.00
10	2566	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)	2,157,283,763	362	0	362	362	2,040,979,938.34	0	362	2,048,130,786.09	2,048,130,786.09	3	0.83	1	670,000.00
11	2566	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)	1,187,500,000	214	0	214	214	1,180,408,400.00	0	217	1,187,500,000.00	1,187,500,000.00	4	1.87	4	4,390,500.00
12	2567	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	2,381,650,000	1,225	864	1,225	2,089	2,053,789,184.00	379,903,031.38	1,100	1,437,229,560.00	2,051,209,815.38	18	0.86	17	6,147,000.00
13	2567	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	821,750,000	136	0	136	136	627,252,780.00	0	133	371,740,685.00	371,740,685.00	1	0.74	1	278,550.00
14	2567	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	782,800,000	246	0	246	246	403,189,312.00	0	85	123,852,815.00	125,065,315.00	0	0	0	0
15	2567	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)	891,100,000	204	0	204	204	586,474,446.00	0	178	495,735,917.59	592,817,273.59	0	0	0	0
16	2567	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	350,089,000	25	0	25	25	77,699,791.00	0	22	70,764,751.00	75,721,151.00	0	0	0	0
17	2567	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	35,000,000	4	0	4	4	35,000,000.00	0	3	30,000,000.00	35,000,000.00	0	0	0	0
18	2567	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	601,523,265	26	0	26	26	305,712,390.00	0	17	238,220,047.00	290,530,040.00	0	0	0	0
19	2567	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	137,000,000	3	0	3	3	137,000,000.00	0	2	32,200,000.00	132,200,000.00	0	0	0	0
20	2567	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)	965,322,273	129	22	129	151	1,123,581,321.00	55,368,517.00	61	362,045,972.00	728,149,876.00	0	0	0	0
21	2567	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)	3,109,935,940	172	2	172	174	1,051,766,611.83	3,043,560.00	58	332,960,080.93	1,018,341,586.83	0	0	0	0
22	2567	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)	1,411,700,000	295	0	295	295	1,301,355,193.00	0	147	1,008,902,191.00	1,008,902,191.00	0	0	0	0
