﻿_id	year	organization	NoProject	Budget	AllOngoingBudget	DisburseProject	DisburseBudget	PercentageDisburse	ClosedProject	ClosedBudget	DisburseClosedProject	OngoingProject	OngoingBudget	OngoingBudgetDisburse
1	2566	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	2,154	2,235,112,000	2,228,959,998	1,997	1,715,821,901	76.77	58	124,256,129	120,665,174	2,096	2,104,703,870	1,595,156,727
2	2566	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	162	698,250,000	698,921,325	162	574,788,186	82.32	35	68,320,724	65,408,336	127	630,600,601	509,379,850
3	2566	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	268	507,173,297	507,173,297	267	469,306,397	92.53	22	56,249,247	56,249,247	246	450,924,050	413,057,150
4	2566	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)	228	645,750,000	638,334,723	228	538,259,361	83.35	11	25,684,770	25,885,270	217	612,649,953	512,374,091
5	2566	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	35	112,664,821	110,299,821	35	82,005,869	72.79		0	0	35	110,299,821	82,005,869
6	2566	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	3	23,000,000	23,000,000	3	23,000,000	100.00	1	2,000,000	2,000,000	2	21,000,000	21,000,000
7	2566	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	34	528,976,735	521,203,735	34	425,683,344	80.47	5	149,634,450	149,524,094	29	371,569,285	276,159,250
8	2566	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	58	319,900,000	319,900,000	56	243,056,400	75.98		0	0	58	319,900,000	243,056,400
9	2566	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)	138	801,559,028	801,559,028	136	576,950,664	71.98	3	351,390	351,390	135	801,207,638	576,599,274
10	2566	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)	362	2,157,283,763	2,048,130,786	350	1,320,235,867	61.20	1	670,000	670,000	361	2,047,460,786	1,319,565,867
11	2566	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)	214	1,187,500,000	1,187,500,000	217	934,369,497	78.68	4	4,390,500	1,836,190	210	1,183,109,500	932,533,307
12	2567	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)	2,089	2,381,650,000	2,051,209,815	1,463	679,744,774	28.54	17	6,147,000	655,000	2,072	2,045,062,815	679,089,774
13	2567	สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)	136	821,750,000	371,740,685	86	144,776,655	17.62	1	278,550	278,550	135	371,462,135	144,498,105
14	2567	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)	246	782,800,000	125,065,315	69	58,597,465	7.49	0	0	0	246	125,065,315	58,597,465
15	2567	สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)	204	891,100,000	592,817,274	100	123,669,840	13.88	0	0	0	204	592,817,274	123,669,840
16	2567	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)	25	350,089,000	75,721,151	13	33,469,350	9.56	0	0	0	25	75,721,151	33,469,350
17	2567	สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)	4	35,000,000	35,000,000	3	13,800,000	39.43	0	0	0	4	35,000,000	13,800,000
18	2567	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ	26	601,523,265	290,530,040	7	107,018,409	17.79	0	0	0	26	290,530,040	107,018,409
19	2567	สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)	3	137,000,000	132,200,000	0	0	0.00	0	0	0	3	132,200,000	0
20	2567	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)	151	965,322,273	728,149,876	66	272,852,483	28.27	0	0	0	151	728,149,876	272,852,483
21	2567	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)	174	3,109,935,940	1,018,341,587	84	226,062,948	7.27	0	0	0	174	1,018,341,587	226,062,948
22	2567	หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)	295	1,411,700,000	1,008,902,191	89	206,546,472	14.63	0	0	0	295	1,008,902,191	206,546,472
