Tarkastelet parhaillaan vanhaa versiota tästä aineistosta. Nähdäksesi uusimman version, klikkaa tästä.
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนเทียบกับงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณ Strategic Fund
Data ja resurssit
-
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณอุดหนุนเทียบกับงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน...CSV
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้กับโครงการวิจัยของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิ...
Lisätietoja
Kenttä | Arvo |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักบริหารงบประมาณ ววน. |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | FB2_BAM@tsri.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลจากระบบ NRIIS |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Lisenssi | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | ข้อมูลจากระบบ NRIIS |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | June 25, 2024 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 19, 2024 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Luotu | June 25, 2024 |
Viimeksi päivitetty | June 27, 2024 |