You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทย่อยของหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund
Data and Resources
-
คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance)...CSV
คะแนนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance)...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักติดตามและประเมินผล |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | FB3_ME@tsri.or.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
| * แหล่งที่มา | ข้อมูลจากระบบ NRIIS และข้อมูลหน่วยรับงบประมาณที่ส่งมายัง สกสว. โดยตรง |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| * License | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 6, 2024 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | June 18, 2024 |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
| สถิติทางการ | |
| Create by |
|
| Created | June 18, 2024 |
| Last Updated | June 26, 2024 |
