คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund
ข้อมูลและทรัพยากร
-
คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance)...CSV
7 downloads
คะแนนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance)...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักติดตามและประเมินผล |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | FB3_ME@tsri.or.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลจากระบบ NRIIS และข้อมูลหน่วยรับงบประมาณที่ส่งมายัง สกสว. โดยตรง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 6 มิถุนายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 18 มิถุนายน 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2568 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ประเภทหน่วยงาน | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 18 มิถุนายน 2567 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 18 มิถุนายน 2567 |