Endringer
On 25. juni 2024 kl. 14.32.15 +0700,
-
Added resource ผลการนำเข้าข้อมูลโครงการที่ออกสัญญาเทียบกับงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) พ.ศ. 2566-2567 to ผลการนำเข้าข้อมูลโครงการที่ออกสัญญาเทียบกับงบประมาณอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากกองทุน ววน. ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2024-06-25", | 6 | "created_date": "2024-06-25", | ||
| 7 | "creator_user_id": "9ba029a7-8f8d-4021-a1ca-be933322b045", | 7 | "creator_user_id": "9ba029a7-8f8d-4021-a1ca-be933322b045", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "CSV" | 13 | "CSV" | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
| 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 16 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "data_source": | 18 | "data_source": | ||
| 19 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a | 19 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a | ||
| 20 | NRIIS", | 20 | NRIIS", | ||
| 21 | "data_support": "", | 21 | "data_support": "", | ||
| 22 | "data_support_other": "", | 22 | "data_support_other": "", | ||
| 23 | "data_type": | 23 | "data_type": | ||
| 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 24 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 25 | "disaggregate": [], | 25 | "disaggregate": [], | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | 26 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 27 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "high_value_dataset": "", | 29 | "high_value_dataset": "", | ||
| 30 | "id": "c7a7bfcf-f316-408d-a7f5-b9962e86da1c", | 30 | "id": "c7a7bfcf-f316-408d-a7f5-b9962e86da1c", | ||
| 31 | "isopen": false, | 31 | "isopen": false, | ||
| 32 | "last_updated_date": "2024-06-19", | 32 | "last_updated_date": "2024-06-19", | ||
| 33 | "license_id": "Open Data Common", | 33 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 34 | "license_id_other": "", | 34 | "license_id_other": "", | ||
| 35 | "license_title": "Open Data Common", | 35 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 36 | "maintainer": | 36 | "maintainer": | ||
| 37 | 0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 37 | 0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 38 | \u0e27\u0e27\u0e19.", | 38 | \u0e27\u0e27\u0e19.", | ||
| 39 | "maintainer_email": "FB2_BAM@tsri.or.th", | 39 | "maintainer_email": "FB2_BAM@tsri.or.th", | ||
| 40 | "metadata_created": "2024-06-25T06:58:38.415409", | 40 | "metadata_created": "2024-06-25T06:58:38.415409", | ||
| n | 41 | "metadata_modified": "2024-06-25T06:58:38.415416", | n | 41 | "metadata_modified": "2024-06-25T07:32:15.428991", |
| 42 | "name": "budget-sf-pmu", | 42 | "name": "budget-sf-pmu", | ||
| 43 | "notes": | 43 | "notes": | ||
| 44 | 0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c | 44 | 0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c | ||
| 45 | (Strategic Fund) | 45 | (Strategic Fund) | ||
| 46 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 46 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 47 | \u0e1e.\u0e28. 2566 \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 10 | 47 | \u0e1e.\u0e28. 2566 \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 10 | ||
| 48 | \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | 48 | \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 49 | 0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a | 49 | 0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a | ||
| 50 | \u0e27\u0e27\u0e19. | 50 | \u0e27\u0e27\u0e19. | ||
| 51 | 0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2f | 51 | 0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2f | ||
| 52 | \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | 52 | \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | ||
| 53 | 0e21\u0e32\u0e13\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e35 | 53 | 0e21\u0e32\u0e13\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e35 | ||
| 54 | e15\u0e34\u0e21\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e35) | 54 | e15\u0e34\u0e21\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e35) | ||
| 55 | 0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13 | 55 | 0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13 | ||
| 56 | 0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19 | 56 | 0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19 | ||
| 57 | PMU Forum \u0e17\u0e38\u0e01\u0e46 2 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19)", | 57 | PMU Forum \u0e17\u0e38\u0e01\u0e46 2 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19)", | ||
| n | 58 | "num_resources": 0, | n | 58 | "num_resources": 1, |
| 59 | "num_tags": 4, | 59 | "num_tags": 4, | ||
| 60 | "objective": [ | 60 | "objective": [ | ||
| 61 | 61 | ||||
| 62 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 62 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 63 | ], | 63 | ], | ||
| 64 | "organization": { | 64 | "organization": { | ||
| 65 | "approval_status": "approved", | 65 | "approval_status": "approved", | ||
| 66 | "created": "2024-06-17T14:24:15.874362", | 66 | "created": "2024-06-17T14:24:15.874362", | ||
| 67 | "description": "", | 67 | "description": "", | ||
| 68 | "id": "fef7dfe1-1480-4336-b7b3-962edf9d2649", | 68 | "id": "fef7dfe1-1480-4336-b7b3-962edf9d2649", | ||
| 69 | "image_url": "", | 69 | "image_url": "", | ||
| 70 | "is_organization": true, | 70 | "is_organization": true, | ||
| 71 | "name": "tsri_fb2", | 71 | "name": "tsri_fb2", | ||
| 72 | "state": "active", | 72 | "state": "active", | ||
| 73 | "title": | 73 | "title": | ||
| 74 | 0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 74 | 0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 75 | \u0e27\u0e27\u0e19. (FB2)", | 75 | \u0e27\u0e27\u0e19. (FB2)", | ||
| 76 | "type": "organization" | 76 | "type": "organization" | ||
| 77 | }, | 77 | }, | ||
| 78 | "owner_org": "fef7dfe1-1480-4336-b7b3-962edf9d2649", | 78 | "owner_org": "fef7dfe1-1480-4336-b7b3-962edf9d2649", | ||
| 79 | "private": false, | 79 | "private": false, | ||
| 80 | "reference_data": "", | 80 | "reference_data": "", | ||
| 81 | "relationships_as_object": [], | 81 | "relationships_as_object": [], | ||
| 82 | "relationships_as_subject": [], | 82 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 83 | "resources": [], | t | 83 | "resources": [ |
| 84 | { | ||||
| 85 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 86 | "cache_url": null, | ||||
| 87 | "created": "2024-06-25T07:32:15.446192", | ||||
| 88 | "created_at": "2024-06-25T07:32:15.446192", | ||||
| 89 | "datastore_active": false, | ||||
| 90 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 91 | "description": | ||||
| 92 | 0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c | ||||
| 93 | (Strategic Fund) | ||||
| 94 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 95 | \u0e1e.\u0e28. 2566 \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 10 | ||||
| 96 | \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | ||||
| 97 | 0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e19\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a | ||||
| 98 | \u0e27\u0e27\u0e19. | ||||
| 99 | 0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19\u0e2f | ||||
| 100 | \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | ||||
| 101 | 0e21\u0e32\u0e13\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e35 | ||||
| 102 | e15\u0e34\u0e21\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e35) | ||||
| 103 | 0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e33\u0e19\u0e27\u0e13 | ||||
| 104 | 0e40\u0e2a\u0e19\u0e2d\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e43\u0e19 | ||||
| 105 | PMU Forum \u0e17\u0e38\u0e01\u0e46 2 | ||||
| 106 | 37\u0e2d\u0e19)\r\n__\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e15\u0e38: | ||||
| 107 | (1) | ||||
| 108 | 0e2a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19 | ||||
| 109 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 110 | \u0e1e.\u0e28. 2566 | ||||
| 111 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e35 | ||||
| 112 | 0e21\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e21 | ||||
| 113 | \u0e01\u0e2a\u0e27. \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48 | ||||
| 114 | 6/2566 | ||||
| 115 | \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 16 | ||||
| 116 | \u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 2566 | ||||
| 117 | 0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | ||||
| 118 | 0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | ||||
| 119 | 0e08\u0e33\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 120 | \u0e1e.\u0e28. 2566 \r\n(2) | ||||
| 121 | 0e2a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19 | ||||
| 122 | \u0e23\u0e27\u0e21\u0e07\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23__", | ||||
| 123 | "format": "CSV", | ||||
| 124 | "hash": "", | ||||
| 125 | "id": "8eb25517-fdfc-4d2a-b1ac-bdf0d835e8e0", | ||||
| 126 | "last_modified": "2024-06-25T07:32:15.416369", | ||||
| 127 | "metadata_modified": "2024-06-25T07:32:15.435416", | ||||
| 128 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 129 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 130 | "name": | ||||
| 131 | 0e2a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19 | ||||
| 132 | \u0e27\u0e27\u0e19. | ||||
| 133 | 0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c | ||||
| 134 | (Strategic Fund) \u0e1e.\u0e28. 2566-2567", | ||||
| 135 | "package_id": "c7a7bfcf-f316-408d-a7f5-b9962e86da1c", | ||||
| 136 | "position": 0, | ||||
| 137 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 138 | "resource_created_date": "2024-06-25", | ||||
| 139 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 140 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 141 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 142 | "resource_last_updated_date": "2024-06-19", | ||||
| 143 | "resource_private": "False", | ||||
| 144 | "resource_type": null, | ||||
| 145 | "size": 6174, | ||||
| 146 | "state": "active", | ||||
| 147 | "url": | ||||
| 148 | 5e8e0/download/06_budget-for-strategic-funds-by-pmu-be-2566-2567.csv", | ||||
| 149 | "url_type": "upload" | ||||
| 150 | } | ||||
| 151 | ], | ||||
| 84 | "state": "active", | 152 | "state": "active", | ||
| 85 | "tags": [ | 153 | "tags": [ | ||
| 86 | { | 154 | { | ||
| 87 | "display_name": "Strategic Fund", | 155 | "display_name": "Strategic Fund", | ||
| 88 | "id": "16ab4e79-7c20-4fa5-8666-1d34faa975e0", | 156 | "id": "16ab4e79-7c20-4fa5-8666-1d34faa975e0", | ||
| 89 | "name": "Strategic Fund", | 157 | "name": "Strategic Fund", | ||
| 90 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 91 | "vocabulary_id": null | 159 | "vocabulary_id": null | ||
| 92 | }, | 160 | }, | ||
| 93 | { | 161 | { | ||
| 94 | "display_name": | 162 | "display_name": | ||
| 95 | 33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | 163 | 33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 96 | "id": "0cae6bc2-fb7c-4a38-a123-1a76c7049bc4", | 164 | "id": "0cae6bc2-fb7c-4a38-a123-1a76c7049bc4", | ||
| 97 | "name": | 165 | "name": | ||
| 98 | 33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | 166 | 33\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| 99 | "state": "active", | 167 | "state": "active", | ||
| 100 | "vocabulary_id": null | 168 | "vocabulary_id": null | ||
| 101 | }, | 169 | }, | ||
| 102 | { | 170 | { | ||
| 103 | "display_name": | 171 | "display_name": | ||
| 104 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | 172 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | ||
| 105 | "id": "208697a9-2969-4bee-be4d-6f96fddca0d2", | 173 | "id": "208697a9-2969-4bee-be4d-6f96fddca0d2", | ||
| 106 | "name": | 174 | "name": | ||
| 107 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | 175 | 23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e38\u0e19", | ||
| 108 | "state": "active", | 176 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 177 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 178 | }, | ||
| 111 | { | 179 | { | ||
| 112 | "display_name": | 180 | "display_name": | ||
| 113 | "\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32", | 181 | "\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32", | ||
| 114 | "id": "be73b71d-7e4f-4120-a7c3-0a977cf4a31c", | 182 | "id": "be73b71d-7e4f-4120-a7c3-0a977cf4a31c", | ||
| 115 | "name": "\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32", | 183 | "name": "\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e0d\u0e32", | ||
| 116 | "state": "active", | 184 | "state": "active", | ||
| 117 | "vocabulary_id": null | 185 | "vocabulary_id": null | ||
| 118 | } | 186 | } | ||
| 119 | ], | 187 | ], | ||
| 120 | "title": | 188 | "title": | ||
| 121 | 0e2a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19 | 189 | 0e2a\u0e23\u0e23\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e38\u0e19 | ||
| 122 | \u0e27\u0e27\u0e19. | 190 | \u0e27\u0e27\u0e19. | ||
| 123 | 0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c | 191 | 0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c | ||
| 124 | (Strategic Fund)", | 192 | (Strategic Fund)", | ||
| 125 | "type": "dataset", | 193 | "type": "dataset", | ||
| 126 | "update_frequency_interval": "2", | 194 | "update_frequency_interval": "2", | ||
| 127 | "update_frequency_unit": "\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | 195 | "update_frequency_unit": "\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19", | ||
| 128 | "update_frequency_unit_other": "", | 196 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 129 | "url": "", | 197 | "url": "", | ||
| 130 | "version": null | 198 | "version": null | ||
| 131 | } | 199 | } |
