Endringer
On 16. oktober 2025 kl. 15.25.45 +0700,
-
Moved คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund from organization สำนักติดตามและประเมินผล (FB3) to organization สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
-
Set maintainer of คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund to สำนักยุทธศาสตร์แผน ติดตามและประเมินผล (F1) (previously สำนักติดตามและประเมินผล)
-
Set maintainer email of คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund to F1_ME@tsri.or.th (previously FB3_ME@tsri.or.th)
-
Updated description of คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund from
คะแนนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ (สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานนอกกระทรวง อว. หน่วยงานในกระทรวง อว. ที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษา) จำนวน 160 หน่วยงาน โดยใช้เกณฑ์คะแนนสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ประกอบด้วยปัจจัยการประเมินดังนี้ 1) การใช้จ่ายงบประมาณ (น้ำหนักคะแนน 15%) 2) การปิดโครงการ (น้ำหนักคะแนน 10%) 3) การนำส่งรายงานสังเคราะห์เพื่อปิดคำรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขของการอนุมัติงบประมาณด้าน ววน. (น้ำหนักคะแนน 5%) 4) การนำส่งผลผลิตที่มีจำนวนและหลักฐาน คุณลักษณะสอดคล้องกับคำรับรองฯ (น้ำหนักคะแนน 45%) 5) การนำผลงาน ววน. ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ (น้ำหนักคะแนน 10%) 6) ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย FF (น้ำหนักคะแนน 5%) โดยใช้คะแนนที่ดีที่สุดใน 3 ข้อต่อไปนี้ 6.1) ความสามารถในการต่อยอดงานมูลฐานสู่งานเชิงกลยุทธ์ หรือ สัดส่วนงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์เทียบกับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐานที่หน่วยงานได้รับ (SF:FF) 6.2) การต่อยอดโครงการเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน สู่โครงการที่รัฐบาลให้ความสำคัญ หรือกำหนดเป็นนโยบายของรัฐ 6.3) การร่วมลงทุนกับต่างประเทศ หรือ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากภายนอกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ (เกิดขึ้นแล้วและรายงานใน NRIIS) 7) คะแนน Improvement ของ Past Performance ของหน่วยงาน (น้ำหนักคะแนน 10%) โดยคิดจากผลรวมคะแนน การใช้จ่ายงบประมาณ การปิดโครงการ และการนำส่งผลผลิต เฉลี่ยในช่วงปีงบประมาณ 2563-2564 (ข้อมูลช่วงเดือนมิถุนายน 2565) เทียบกับเฉลี่ยในช่วงปีงบประมาณ 2564-2565 (ข้อมูลช่วงเดือนพฤษภาคม 2566)
toคะแนนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) ของหน่วยรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund; FF) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ (สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานนอกกระทรวง อว. หน่วยงานในกระทรวง อว. ที่มิใช่สถาบันอุดมศึกษา)
-
Changed value of field
last_updated_date
to2025-10-16
in คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund -
Changed value of field
update_frequency_interval
to1
in คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund -
Changed value of field
first_year_of_data
to2568
in คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund -
Changed value of field
data_release_calendar
to2025-10-16
in คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund -
Changed value of field
last_year_of_data
to2570
in คะแนนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา (Past Performance) จำแนกตามประเภทหน่วยรับงบประมาณ Fundamental Fund
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "calculation_method": "", | 6 | "calculation_method": "", | ||
| 7 | "creator_user_id": "9ba029a7-8f8d-4021-a1ca-be933322b045", | 7 | "creator_user_id": "9ba029a7-8f8d-4021-a1ca-be933322b045", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_format": [ | 10 | "data_format": [ | ||
| 11 | "CSV" | 11 | "CSV" | ||
| 12 | ], | 12 | ], | ||
| 13 | "data_language": [ | 13 | "data_language": [ | ||
| 14 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 14 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| n | 16 | "data_release_calendar": "2024-06-18", | n | 16 | "data_release_calendar": "2025-10-16", |
| 17 | "data_source": | 17 | "data_source": | ||
| 18 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a | 18 | 0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e08\u0e32\u0e01\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a | ||
| 19 | NRIIS | 19 | NRIIS | ||
| 20 | 0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07 | 20 | 0e13\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07 | ||
| 21 | \u0e2a\u0e01\u0e2a\u0e27. \u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07", | 21 | \u0e2a\u0e01\u0e2a\u0e27. \u0e42\u0e14\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07", | ||
| 22 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | ||
| 24 | "disaggregate": [ | 24 | "disaggregate": [ | ||
| 25 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 25 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 26 | ], | 26 | ], | ||
| 27 | "disaggregate_other": | 27 | "disaggregate_other": | ||
| 28 | 30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | 28 | 30\u0e40\u0e20\u0e17\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19", | ||
| n | 29 | "first_year_of_data": "2567", | n | 29 | "first_year_of_data": "2568", |
| 30 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 30 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 31 | "geo_coverage_other": "", | 31 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 32 | "groups": [], | 32 | "groups": [], | ||
| 33 | "id": "442c7003-7694-4944-8cf6-b7eb38e4deed", | 33 | "id": "442c7003-7694-4944-8cf6-b7eb38e4deed", | ||
| 34 | "isopen": false, | 34 | "isopen": false, | ||
| n | 35 | "last_updated_date": "2024-06-06", | n | 35 | "last_updated_date": "2025-10-16", |
| 36 | "last_year_of_data": "2568", | 36 | "last_year_of_data": "2570", | ||
| 37 | "license_id": "Open Data Common", | 37 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 38 | "license_id_other": "", | 38 | "license_id_other": "", | ||
| 39 | "license_title": "Open Data Common", | 39 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 40 | "maintainer": | 40 | "maintainer": | ||
| n | n | 41 | 0e38\u0e17\u0e18\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e1c\u0e19 | ||
| 41 | 41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25", | 42 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25 | ||
| 43 | (F1)", | ||||
| 42 | "maintainer_email": "FB3_ME@tsri.or.th", | 44 | "maintainer_email": "F1_ME@tsri.or.th", | ||
| 43 | "metadata_created": "2024-06-18T08:13:13.206758", | 45 | "metadata_created": "2024-06-18T08:13:13.206758", | ||
| n | 44 | "metadata_modified": "2024-06-18T08:25:37.339677", | n | 46 | "metadata_modified": "2025-10-16T08:25:45.663021", |
| 45 | "name": "past-performance-statistics-fundamental-fund-by-org-type", | 47 | "name": "past-performance-statistics-fundamental-fund-by-org-type", | ||
| 46 | "notes": | 48 | "notes": | ||
| 47 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 | 49 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 | ||
| 48 | (Past Performance) | 50 | (Past Performance) | ||
| 49 | 0e19\u0e38\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e39\u0e25\u0e10\u0e32\u0e19 | 51 | 0e19\u0e38\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e39\u0e25\u0e10\u0e32\u0e19 | ||
| 50 | (Fundamental Fund; FF) | 52 | (Fundamental Fund; FF) | ||
| 51 | 0e22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 53 | 0e22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 52 | 0e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | 54 | 0e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
| 53 | 0e32\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | 55 | 0e32\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | ||
| 54 | \u0e2d\u0e27. | 56 | \u0e2d\u0e27. | ||
| 55 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | 57 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | ||
| 56 | \u0e2d\u0e27. | 58 | \u0e2d\u0e27. | ||
| 57 | e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32) | 59 | e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32) | ||
| n | 58 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 160 | n | 60 | ", |
| 59 | \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | ||||
| 60 | 0e23\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e35 | ||||
| 61 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | ||||
| 62 | 0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | ||||
| 63 | 1) | ||||
| 64 | 0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 65 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 66 | 15%) 2) | ||||
| 67 | 0e32\u0e23\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||||
| 68 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 69 | 10%) 3) | ||||
| 70 | 0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 | ||||
| 71 | \u0e27\u0e27\u0e19. | ||||
| 72 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 73 | 5%) | ||||
| 74 | 0e27\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19 | ||||
| 75 | 0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e33\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2f | ||||
| 76 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 77 | 45%) 5) \u0e01\u0e32\u0e23\u0e19\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 | ||||
| 78 | \u0e27\u0e27\u0e19. | ||||
| 79 | 0e49\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e1c\u0e25\u0e25\u0e31\u0e1e\u0e18\u0e4c | ||||
| 80 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 81 | 10%) 6) | ||||
| 82 | 0e4c\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22 | ||||
| 83 | FF | ||||
| 84 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 85 | 5%) | ||||
| 86 | 0e35\u0e48\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19 | ||||
| 87 | 3 \u0e02\u0e49\u0e2d\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e35\u0e49 | ||||
| 88 | 6.1) | ||||
| 89 | 0e19\u0e40\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e01\u0e25\u0e22\u0e38\u0e17\u0e18\u0e4c | ||||
| 90 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d | ||||
| 91 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a | ||||
| 92 | (SF:FF) 6.2) | ||||
| 93 | 0e19\u0e38\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e39\u0e25\u0e10\u0e32\u0e19 | ||||
| 94 | 0e43\u0e2b\u0e49\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d | ||||
| 95 | 0e19\u0e42\u0e22\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e31\u0e10 | ||||
| 96 | 6.3) | ||||
| 97 | 0e31\u0e1a\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 | ||||
| 98 | \u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d | ||||
| 99 | 0e25\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28 | ||||
| 100 | 0e27\u0e41\u0e25\u0e30\u0e23\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19 | ||||
| 101 | NRIIS) \t7) \u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 Improvement | ||||
| 102 | \u0e02\u0e2d\u0e07 Past Performance | ||||
| 103 | \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | ||||
| 104 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 105 | 10%) | ||||
| 106 | 0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e23\u0e27\u0e21\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||||
| 107 | 0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 108 | 0e32\u0e23\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||||
| 109 | 0e23\u0e19\u0e33\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e1c\u0e25\u0e34\u0e15 | ||||
| 110 | 0e27\u0e07\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 111 | 2563-2564 | ||||
| 112 | 0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e21\u0e34\u0e16\u0e38\u0e19\u0e32\u0e22\u0e19 | ||||
| 113 | 2565) | ||||
| 114 | 0e27\u0e07\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||||
| 115 | 2564-2565 | ||||
| 116 | 0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e24\u0e29\u0e20\u0e32\u0e04\u0e21 | ||||
| 117 | 2566)", | ||||
| 118 | "num_resources": 1, | 61 | "num_resources": 1, | ||
| 119 | "num_tags": 5, | 62 | "num_tags": 5, | ||
| 120 | "objective": [ | 63 | "objective": [ | ||
| 121 | 64 | ||||
| 122 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 65 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 123 | ], | 66 | ], | ||
| 124 | "official_statistics": "", | 67 | "official_statistics": "", | ||
| 125 | "organization": { | 68 | "organization": { | ||
| 126 | "approval_status": "approved", | 69 | "approval_status": "approved", | ||
| n | 127 | "created": "2024-06-17T14:24:35.130678", | n | 70 | "created": "2024-06-26T09:36:00.019115", |
| 128 | "description": "", | 71 | "description": | ||
| 129 | "id": "dc57d123-1692-4296-a2e6-6a93df40ab66", | 72 | "\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 (Dataset) | ||
| 73 | 0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c | ||||
| 74 | 0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | ||||
| 75 | \u0e17\u0e35\u0e48 (\u0e2d\u0e32\u0e08) | ||||
| 76 | 0e14\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e19\u0e31\u0e01 | ||||
| 77 | \u0e01\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e20\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08 | ||||
| 78 | 0e37\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e14 | ||||
| 79 | \u0e46", | ||||
| 80 | "id": "c70e4f5c-664c-426d-bbd8-f0660468f8a9", | ||||
| 130 | "image_url": "", | 81 | "image_url": "", | ||
| 131 | "is_organization": true, | 82 | "is_organization": true, | ||
| n | 132 | "name": "tsri_fb3", | n | 83 | "name": "tsri", |
| 133 | "state": "active", | 84 | "state": "active", | ||
| 134 | "title": | 85 | "title": | ||
| n | 135 | 0e41\u0e25\u0e30\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e1c\u0e25 | n | 86 | 0e21\u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e4c |
| 136 | (FB3)", | 87 | 0e22\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e27\u0e31\u0e15\u0e01\u0e23\u0e23\u0e21 | ||
| 88 | (\u0e2a\u0e01\u0e2a\u0e27.)", | ||||
| 137 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 138 | }, | 90 | }, | ||
| n | 139 | "owner_org": "dc57d123-1692-4296-a2e6-6a93df40ab66", | n | 91 | "owner_org": "c70e4f5c-664c-426d-bbd8-f0660468f8a9", |
| 140 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 141 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 142 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 143 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 144 | { | 96 | { | ||
| 145 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 146 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 147 | "ckan_url": "https://data.tsri.or.th", | 99 | "ckan_url": "https://data.tsri.or.th", | ||
| 148 | "created": "2024-06-18T08:14:58.547016", | 100 | "created": "2024-06-18T08:14:58.547016", | ||
| 149 | "created_at": "2024-06-18T08:14:58.547016", | 101 | "created_at": "2024-06-18T08:14:58.547016", | ||
| 150 | "datastore_active": true, | 102 | "datastore_active": true, | ||
| 151 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 103 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 152 | "description": | 104 | "description": | ||
| 153 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 | 105 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 | ||
| 154 | (Past Performance) | 106 | (Past Performance) | ||
| 155 | 0e19\u0e38\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e39\u0e25\u0e10\u0e32\u0e19 | 107 | 0e19\u0e38\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e21\u0e39\u0e25\u0e10\u0e32\u0e19 | ||
| 156 | (Fundamental Fund; FF) | 108 | (Fundamental Fund; FF) | ||
| 157 | 0e22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 109 | 0e22\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 158 | 0e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | 110 | 0e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32 | ||
| 159 | 0e32\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | 111 | 0e32\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | ||
| 160 | \u0e2d\u0e27. | 112 | \u0e2d\u0e27. | ||
| 161 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | 113 | 0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07 | ||
| 162 | \u0e2d\u0e27. | 114 | \u0e2d\u0e27. | ||
| 163 | e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32) | 115 | e1a\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e38\u0e14\u0e21\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32) | ||
| 164 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 160 | 116 | \u0e08\u0e33\u0e19\u0e27\u0e19 160 | ||
| 165 | \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | 117 | \u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 166 | 0e23\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e35 | 118 | 0e23\u0e23\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e1b\u0e35 | ||
| 167 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | 119 | \u0e1e.\u0e28. 2568 | ||
| 168 | 0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | 120 | 0e23\u0e30\u0e40\u0e21\u0e34\u0e19\u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 | ||
| 169 | 1) | 121 | 1) | ||
| 170 | 0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 122 | 0e08\u0e48\u0e32\u0e22\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 171 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | 123 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||
| 172 | 15%) 2) | 124 | 15%) 2) | ||
| 173 | 0e32\u0e23\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | 125 | 0e32\u0e23\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e42\u0e04\u0e23\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 174 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | 126 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||
| 175 | 10%) 3) | 127 | 10%) 3) | ||
| 176 | 0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 | 128 | 0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 | ||
| 177 | \u0e27\u0e27\u0e19. | 129 | \u0e27\u0e27\u0e19. | ||
| 178 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | 130 | 0e19\u0e49\u0e33\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19 | ||
| 179 | 5%) | 131 | 5%) | ||
| 180 | 0e27\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19 | 132 | 0e27\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e10\u0e32\u0e19 | ||
